Willkommen in Moosdorf

Aktuelle Informationen
Aktuelle Nachrichten
05. Dezember 2019, 23:01 (1 Stunde, 16 Minuten)
05. Dezember 2019, 23:00 (1 Stunde, 17 Minuten)
05. Dezember 2019, 21:29 (2 Stunden, 47 Minuten)
05. Dezember 2019, 19:53 (4 Stunden, 24 Minuten)
05. Dezember 2019, 19:41 (4 Stunden, 36 Minuten)
05. Dezember 2019, 19:01 (5 Stunden, 15 Minuten)
05. Dezember 2019, 18:52 (5 Stunden, 24 Minuten)
05. Dezember 2019, 18:35 (5 Stunden, 42 Minuten)
05. Dezember 2019, 18:30 (5 Stunden, 46 Minuten)
05. Dezember 2019, 18:30 (5 Stunden, 47 Minuten)
Wetter
Wetter
Donnerstag
5. Dez 2019
0,4 °C
Min:-4,1 °C
Max:4,2 °C
Wind: 0,58 m/s
Druck: 1023 hpa
Freitag
6. Dez 2019
2,6 °C
Min:-1,2 °C
Max:5,6 °C
Wind: 0,25 m/s
Druck: 1022 hpa
Samstag
7. Dez 2019
4,4 °C
Min:0,7 °C
Max:4,6 °C
Wind: 2,72 m/s
Druck: 1017 hpa
Sonntag
8. Dez 2019
5,2 °C
Min:2,7 °C
Max:7,3 °C
Wind: 1,88 m/s
Druck: 1015 hpa