
Willkommen in Pregarten
Infos
Links
News
Aktuelle Nachrichten
21. Februar 2019, 22:23 (10 Stunden, 48 Minuten)
21. Februar 2019, 22:06 (11 Stunden, 6 Minuten)
21. Februar 2019, 21:55 (11 Stunden, 16 Minuten)
21. Februar 2019, 21:55 (11 Stunden, 17 Minuten)
21. Februar 2019, 21:48 (11 Stunden, 24 Minuten)
21. Februar 2019, 21:44 (11 Stunden, 28 Minuten)
21. Februar 2019, 21:25 (11 Stunden, 47 Minuten)
21. Februar 2019, 21:01 (12 Stunden, 10 Minuten)
21. Februar 2019, 20:50 (12 Stunden, 22 Minuten)
21. Februar 2019, 20:42 (12 Stunden, 30 Minuten)
Wetter
Donnerstag
21. Feb 2019
4,7 °C
Min:-6,3 °C
Max:4,7 °C
Wind: 2,47 m/s
Druck: 1027,77 hpa
Freitag
22. Feb 2019
4,4 °C
Min:-9,6 °C
Max:5,3 °C
Wind: 3,67 m/s
Druck: 1030,99 hpa
Samstag
23. Feb 2019
-4,7 °C
Min:-14,5 °C
Max:-3,9 °C
Wind: 2,15 m/s
Druck: 1044,1 hpa
Sonntag
24. Feb 2019
-0,8 °C
Min:-16,0 °C
Max:0,4 °C
Wind: 1,82 m/s
Druck: 1040,58 hpa